부가세 별도 · 1일=8시간 · 월대=200시간 기준 · 야간/연장/보조인력/장거리 등은 협의
기종(톤)/높이 | 1시간* | 4시간 | 8시간 | 월대 |
---|---|---|---|---|
1~3.5톤 (16~32m) | 300,000 | 400,000 | 600,000 | — |
5T (38~45m) | 400,000 | 500,000 | 700,000 | 14,000,000 |
8T (54m) | — | 700,000 | 900,000 | 18,000,000 |
17T (58~65m) | — | 900,000 | 1,200,000 | 20,000,000 |
19T (75m) | — | 1,300,000 | 1,800,000 | 28,000,000 |
* 1시간 가능 모델(스카이): 1~3.5톤(30만), 5T(40만)
구분/톤수 | 1시간 | 4시간 | 8시간 | 월임대 |
---|---|---|---|---|
5톤 | 400,000 | 500,000 | 700,000 | 12,000,000 |
11톤 | — | 600,000 | 800,000 | 13,000,000 |
25톤 | — | 700,000 | 900,000 | 15,000,000 |
구분/톤수 | 1시간 | 4시간 | 8시간 | 월임대 |
---|---|---|---|---|
13톤 | 400,000 | 600,000 | 800,000 | 14,000,000 |
25톤 | — | 700,000 | 1,000,000 | 17,000,000 |
50톤 | — | 900,000 | 1,300,000 | 22,000,000 |
60톤 | — | 1,100,000 | 1,600,000 | 24,000,000 |
70톤 | — | 1,200,000 | 1,800,000 | 27,000,000 |
110톤 | — | — | 2,500,000 | 35,000,000 |
130톤 | — | — | 3,000,000 | 38,000,000 |
* 1시간 가능 모델(크레인): 카고 5톤(40만), 13톤 이하(40만)
“서울과 수도권은 물론, 대전·대구·부산·울산·인천·전주·광주 등 주요 도시 전역에 서비스 네트워크를 구축하여 전국적인 지원이 가능합니다.”
장비 · 모델 · 시간을 선택하면 요금 단가가 자동 적용됩니다. 작업일수를 선택하면 합계 금액이 계산됩니다.
※ 로그인 후 이용 가능합니다. (로그인을 안 하더라도 전화번호 입력만으로 접수 가능) — 단, 10% 캐시백 혜택은 로그인 필요
가입 시 사용하신 휴대폰번호(=아이디)로 인증을 진행해 주세요.
로그인이 필요합니다.
로그인이 필요합니다.
로그인이 필요합니다.
로그인이 필요합니다.